Integrated Blocks with tie bar
For uniform wear throughout the tyre tread life.
Intricate sipe design
Improves tread block stiffness and grip.
Wider open shoulder
Reduces turning side forces and improves heat dissipation.
Balanced Rib Ratio
Provides higher mileage and even wear.
Advance polymers and reinforcing agents
Are used to maximize the tire life in adverse operating conditions.
Compare tire conditions across usage percentages to identify subtle wear patterns
before they turn into risks.
25%
50%
75%
| Tire Size | PR/LR | LI / SI | TREAD DEPTH (MM) | RIM SIZE (INCH) | MAX. OVERALL DIA (MM) | MAX. OVERALL WIDTH (MM) | SINGLE MAX LOAD (KG@KPA) | DUAL MAX LOAD (KG@KPA) |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *205/75R17.5 | 16H | 124/122M | 13.0 | 6.00 | 755 | 205 | 1600@720 | 1500@720 | Y | - | - | - | Y | Y |
| 215/75R17.5 | 16H | 128/126M | 12.5 | 6.00 | 768 | 213 | 1800@760 | 1700@760 | Y | D | B | 73dB | Y | Y |
| 235/75R17.5 | 16H | 132/130M | 13.0 | 6.75 | 797 | 237 | 2000@775 | 1900@775 | Y | D | B | 73dB | Y | Y |
| 245/70R17.5 | 18J | 136/134M | 13.0 | 7.50 | 789 | 248 | 2240@775 | 2120@775 | Y | D | B | 73dB | Y | Y |
| 265/70R19.5 | 16H | 140/138M | 14.5 | 7.50 | 870 | 265 | 2500@800 | 2360@800 | Y | D | B | 73dB | Y | Y |
| 265/70R19.5 | 18J | 140/138M | 14.5 | 7.50 | 870 | 265 | 2500@800 | 2360@800 | Y | D | B | 73dB | Y | Y |
| 285/70R19.5 | 16H | 146/145L | 16.0 | 8.25 | 900 | 285 | 3000@850 | 2900@850 | Y | D | B | 73dB | Y | Y |
| 285/70R19.5 | 18J | 146/144M | 16.0 | 8.25 | 900 | 285 | 3000@850 | 2800@850 | Y | D | B | 73dB | Y | Y |
*205/75R17.5
215/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
265/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
285/70R19.5
16H
16H
16H
18J
16H
18J
16H
18J
124/122M
128/126M
132/130M
136/134M
140/138M
140/138M
146/145L
146/144M
13.0
12.5
13.0
13.0
14.5
14.5
16.0
16.0
6.00
6.00
6.75
7.50
7.50
7.50
8.25
8.25
755
768
797
789
870
870
900
900
205
213
237
248
265
265
285
285
1600@720
1800@760
2000@775
2240@775
2500@800
2500@800
3000@850
3000@850
1500@720
1700@760
1900@775
2120@775
2360@800
2360@800
2900@850
2800@850
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-
D
D
D
D
D
D
D
-
B
B
B
B
B
B
B
-
73dB
73dB
73dB
73dB
73dB
73dB
73dB
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
| Tire Size | PR/LR | LI / SI | TREAD DEPTH (32NDS) | RIM SIZE (INCH) | MAX. OVERALL DIA (MM) | MAX. OVERALL WIDTH (MM) | SINGLE MAX LOAD (LBS/PSI) | DUAL MAX LOAD (LBS/PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 | 16H | 128/126M | 15.7 | 6.00 | 768 | 213 | 3970/110 | 3750/110 |
| 235/75R17.5 | 16H | 132/130M | 16.4 | 6.75 | 797 | 237 | 4410/112 | 4190/112 |
| 245/70R17.5 | 16H | 134/132M | 16.4 | 7.50 | 789 | 248 | 4675/112 | 4410/112 |
215/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
16H
16H
16H
128/126M
132/130M
134/132M
15.7
16.4
16.4
6.00
6.75
7.50
768
797
789
213
237
248
3970/110
4410/112
4675/112
3750/110
4190/112
4410/112